第12回見附刈谷田川ハーフマラソン大会・第54回見附市民マラソン大会
大会まであと 7 日です!
大会当日のタイムライン
-
07:30シャトルバス運行開始
-
07:50開会の挨拶開会式は行いません
-
08:2010km スタート
-
08:30ペアマラソン スタート
-
09:30ハーフマラソン スタート
-
09:5010km 競技終了(制限時間)5km スタート
-
10:003km スタート
-
12:30ハーフマラソン 競技終了(制限時間)
アクセス・駐車場
駐車場: あり(無料)
シャトルバス:
あり(無料)
最寄り駅:
JR見附駅
種目・コース情報
ペアマラソン (1.5km)
| 時間 | スタート: 8:30 |
|---|---|
| スタート地点 | 見附運動公園多目的グラウンド |
| 参加資格 | 小学1〜3年+保護者、小学4年以上〜一般 |
| 定員 | 200組(400名) |
| 参加費 | 2,500円 |
ハーフマラソン (21.0975km)
| 時間 | スタート: 9:30 (制限: 3時間) |
|---|---|
| スタート地点 | 見附運動公園多目的グラウンド |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 500名 |
| 参加費 | 5,500円 |
10km
| 時間 | スタート: 8:20 (制限: 1時間30分) |
|---|---|
| スタート地点 | 見附運動公園多目的グラウンド |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 250名 |
| 参加費 | 4,000円 |
5km
| 時間 | スタート: 9:50 |
|---|---|
| スタート地点 | 見附運動公園多目的グラウンド |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 150名 |
| 参加費 | 2,500円 |
3km
| 時間 | スタート: 10:00 |
|---|---|
| スタート地点 | 見附運動公園多目的グラウンド |
| 参加資格 | 小学4年制以上 |
| 定員 | 150名 |
| 参加費 | 1,300円 |
大会要項・詳細
| コースマップ | マップを見る |
|---|---|
| 受付 | なし(事前送付) |
| 手荷物 | 手荷物預かり(有料) |
| 賞品 | 参加賞: 大会オリジナル今治製タオル 完走賞: 完走された方全員に完走証を発行します。 |
歴代大会リスト
| 開催日 | 降水状況 (レース中) |
最高気温 (レース中) |
最大風速 (レース中) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/19(日) | 天気予報を見る | - | - | 表示中 |