第17回佐渡トキマラソン2026
大会当日のタイムライン
2026年4月25日(土)
-
10:30ファンラン スタート
-
10:55ファンラン 競技終了(制限時間)
-
11:15ファンラン スタート
-
11:45ファンラン 競技終了(制限時間)
2026年4月26日(日)
-
10:00フルマラソン スタート
-
11:00ハーフマラソン スタート10km スタート
-
12:4010km 競技終了(制限時間)
-
14:30ハーフマラソン 競技終了(制限時間)
-
17:00フルマラソン 競技終了(制限時間)
アクセス・駐車場
シャトルバス:
あり(無料・要予約)
種目・コース情報
フルマラソン (42.195km)
| 開催日 | 2026年4月26日(日) |
|---|---|
| 時間 | スタート: 10:00 (制限: 7時間) |
| スタート地点 | おんでこドーム |
| 参加資格 | 2008年4月1日以前に生れた者 |
| 参加費 | 7,500円 |
ハーフマラソン (21.0975km)
| 開催日 | 2026年4月26日(日) |
|---|---|
| 時間 | スタート: 11:00 (制限: 3時間30分) |
| スタート地点 | おんでこドーム |
| 参加資格 | 2008年4月1日以前に生れた者 |
| 参加費 | 6,000円 |
10km
| 開催日 | 2026年4月26日(日) |
|---|---|
| 時間 | スタート: 11:00 (制限: 1時間40分) |
| スタート地点 | おんでこドーム |
| 参加資格 | 2011年4月1日以前に生れた者 |
| 参加費 | 4,500円 |
ファンラン (1.5km)
| 時間 | スタート: 10:30 (制限: 25分) |
|---|---|
| スタート地点 | おんでこドーム |
| 参加資格 | 小学生以上、親子ペア申込み(未就学児) |
| 参加費 | 小学生以上2,000円、親子ペア2,500円 |
ファンラン (3km)
| 開催日 | 2026年4月25日(土) |
|---|---|
| 時間 | スタート: 11:15 (制限: 30分) |
| スタート地点 | おんでこドーム |
| 参加資格 | 小学生以上 |
| 参加費 | 2,000円 |
大会要項・詳細
| コースマップ | マップを見る |
|---|---|
| 受付 | なし(事前送付) |
| 手荷物 | 手荷物預かり(無料) |
| 賞品 | 参加賞: ・オリジナル T シャツ ・オリジナルシリコンカップ ・佐渡産コシヒカリのご飯 ・食の彩店で使える食事券(500 円) ファンラン:オリジナルタオル 完走賞: フィニッシャータオル |
歴代大会リスト
| 開催日 | 降水状況 (レース中) |
最高気温 (レース中) |
最大風速 (レース中) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25(土) | - | - | - | 表示中 |