第50回記念関川マラソン
大会当日のタイムライン
-
08:15ハーフマラソン スタート
-
08:253km スタート
-
08:3012km スタート3km スタート
-
11:15ハーフマラソン 競技終了(制限時間)12km 競技終了(制限時間)
過去の傾向・データ
データ出典: 気象庁 (観測地点: 下関)
気温 (℃)
降水量 (mm)
風速 (m/s)
アクセス・駐車場
駐車場: あり(無料)
種目・コース情報
ハーフマラソン (21.0975km)
| 時間 | スタート: 8:15 (制限: 3時間) |
|---|---|
| スタート地点 | 国重文渡辺邸 |
| フィニッシュ地点 | せきかわふれあいど~む |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 合計1,500人 |
| 参加費 | 5,500円 |
12km
| 時間 | スタート: 8:30 (制限: 2時間45分) |
|---|---|
| スタート地点 | 国重文渡辺邸 |
| フィニッシュ地点 | せきかわふれあいど~む |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 合計1,500人 |
| 参加費 | 4,500円 |
3km
| 時間 | スタート: 8:25 |
|---|---|
| スタート地点 | せきかわふれあいど~む |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 合計1,500人 |
| 参加費 | 4,000円 |
3km
| 時間 | スタート: 8:30 |
|---|---|
| スタート地点 | せきかわふれあいど~む |
| 参加資格 | 小学生、中学生 |
| 定員 | 合計1,500人 |
| 参加費 | 3,000円 |
大会要項・詳細
| コースマップ | マップを見る |
|---|---|
| 受付 | なし(事前送付) |
| 手荷物 | 手荷物預かりなし |
| 賞品 | 参加賞: 温泉入浴券・スポーツドリンク・記念Tシャツ(小中学生はお菓子詰め合わせ)・記録証 |
| 完走後サービス | 味噌汁等のふるまい、温泉宿泊券・地酒などが当たる抽選会開催 |