第27回高田城ロードレース大会
ハーフマラソン 10kmクラス 5kmクラス 3km以下クラス ファミリー・キッズ
この大会は終了しました。(開催日: 2026-06-07)
次のレースを探す »
大会当日のタイムライン
-
07:00開会式
-
07:30ハーフマラソン スタート
-
08:1010km スタート
-
08:205km スタート
-
08:243km(中学生以上) スタート
-
08:253km(小学生およびファミリー) スタート
-
08:543km(中学生以上) 競技終了(制限時間)
-
08:553km(小学生およびファミリー) 競技終了(制限時間)
-
09:005km 競技終了(制限時間)
-
09:3010km 競技終了(制限時間)
-
10:30ハーフマラソン 競技終了(制限時間)
結果・気象データ
データ出典: 気象庁 (観測地点: 高田)
気温 (℃)・降水量 (mm)
風速 (m/s)
アクセス・駐車場
種目・コース情報
ハーフマラソン (21.0975km)
| 時間 | スタート: 7:30 (制限: 3時間) |
|---|---|
| スタート地点 | 高田城址公園陸上競技場 第4コーナー出口先 |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 参加費 | 6,500円 |
10km
| 時間 | スタート: 8:10 (制限: 1時間20分) |
|---|---|
| スタート地点 | 高田城址公園陸上競技場 第3・4コーナー中間 |
| 参加資格 | 高校生以上 |
| 参加費 | 5,500円 |
5km
| 時間 | スタート: 8:20 (制限: 40分) |
|---|---|
| スタート地点 | 高田城址公園陸上競技場 第2コーナー出口 |
| 参加資格 | 中学生以上 |
| 参加費 | 5,000円 |
3km(中学生以上)
| 時間 | スタート: 8:24 (制限: 30分) |
|---|---|
| スタート地点 | 高田城址公園陸上競技場 第2コーナー出口 |
| 参加資格 | 中学生以上 |
| 参加費 | 高校生以上:3,500円 中学生:2,500円 |
3km(小学生およびファミリー)
| 時間 | スタート: 8:25 (制限: 30分) |
|---|---|
| スタート地点 | 高田城址公園陸上競技場 第2コーナー出口 |
| 参加資格 | 小学生およびファミリー |
| 参加費 | 小学生:2,000円 ファミリーの部:1組5,500円 |
大会要項・詳細
| 給水所 | 7 か所 |
|---|---|
| 受付 | なし(事前送付) |
| 更衣室 | あり(男女別) |
| 賞品 | 参加賞: オリジナルTシャツ |
詳細気象データ(表)
| 時間 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | レース状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 曇 | 20.6℃ | --mm | 0.7 | - |
| 8:00 | 曇 | 21.9℃ | --mm | 2.4 | ハーフマラソン 走行中 |
| 9:00 | 晴 | 23.5℃ | --mm | 1.8 | ハーフマラソン, 10km 走行中 |
| 10:00 | 晴 | 25.0℃ | --mm | 1.9 | ハーフマラソン 走行中 |
| 11:00 | 晴 | 25.4℃ | --mm | 3.6 | - |
歴代大会リスト
次のターゲットを決めよう!おすすめの次戦
今シーズンの新たな挑戦に向けて、次のランニング計画を立てましょう!